Prenons l’exemple d’un bien d’une valeur de 200.000€ loué 1000€ par mois avec des charges de 3000€ pour un contribuable dans la tranche d’imposition de 30%.
Micro-BIC | Frais Réels | |
Valeur du bien | 200.000 € | 200.000 € |
Loyers | 12.000 € | 12.000 € |
Amortissement | non déductible | 10.000 € |
Charges | non déductible | 3000 € |
Revenus imposables | 6000 € (50%. de 12.000€) | 0 € (loyer – charges et amortissements) |
Impôt sur le revenu (tranche 30%) | 2.000€ | 0€ |
CSG – RDS (17,2%) | 832€ | 0€ |
Total à payer (Impôt + CSG) | 2.832 € | 0 € |
Rendement net après impots | 3% | 4.5% |
Alors qu’en Micro-BIC, le montant d’impôt est de 2.832€, il sera de 0€ aux Frais Réels car on peut déduire les charges et les amortissements.
En Micro-BIC, le revenu net dégagé est donc de 12.000 – 3.000 – 2.832 = 6.168€. Aux Frais réels, le revenu est des 12.000 – 3000 = 9000€ soit un rendement locatif net 50% supérieur.